Стоимость полета зависит от выбранной Вами программы:
Программа полета | Стоимость полета в зависимости от количества пассажиров | ||||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5 чел | 6 чел | 7 чел | |
Группа | 8 000 руб | 15 000 руб | 21 000 руб | 26 500 руб | 32 500 руб | 38 000 руб | 44 000 руб |
Соло | по запросу | 21 500 руб | 24 000 руб | 28 000 руб | 36 000 руб | 44 000 руб | по запросу |
Романтика | ------ | 23 500 руб | 26 600 руб | 30 850 руб | по запросу | по запросу | по запросу |
Я и ты | ------ | 27 000 руб | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Пикник в облаках | ------ | 27 000 руб | 30 500 руб | 34 500 руб | 40 500 руб | по запросу | по запросу |
Экстрим | 24 500 руб | 24 500 руб | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
VIP - полет | ------ | 55 000 руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
По Вашему желанию мы можем украсить полет дополнениями:
Стоимость дополнения |
||||||
1 чел |
2 чел |
3 чел |
4 чел |
5 чел |
6 и более чел |
|
Фуршетная корзинка | 2000 руб | 3000 руб | 4000 руб | 5000 руб | 6000 руб | 7000 руб |
Сувенир "Воздушный шар" | ||||||
Фотосессия | ||||||
Видеосъемка | ||||||
Трансфер от ТК "Фестиваль" | 500 руб | 1000 руб | 1500 руб | 2000 руб | по запросу | по запросу |
Трансфер дом - лётная зона - дом (г. Омск) | 3000 руб | 3000 руб | 4500 руб | 4500 руб | по запросу | по запросу |
Трансфер VIP дом - лётная зона - дом (г. Омск) |
Программа "Зеленый коридор" о клубе "Пилот"
Все видео